תפקיד 0-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים
מראיינ/ת טלפוני/רפרנט/ית גיוס 7,000-11,000 12,000-14,000 15,000-17,000
רכז/ת גיוס (פנים ארגוני) 9,000-12,000 13,000-15,000 16,000-20,000
רכז/ת גיוס טכנולוגי 11,000-15,000 16,000-19,000 20,000-26,000
סורסינג 9,500-12,000 13,000-16,000 17,000-20,000
מנהל/ת גיוס 12,000-15,000 15,000-18,000 19,000-22,000
מנהל/ת גיוס טכנולוגי 16,000-19,000 20,000-25,000 26,000-29,000
מנהל/ת פיתוח ארגוני / מנהלים 14,000-16,000 17,000-22,000 23,000-32,000
רכז/ת הדרכה 10,000-12,000 13,000-16,000 17,000-20,000
מנהל/ת הדרכה 13,000-16,000 16,000-19,000 20,000-26,000
אנליסט/ת שכר והטבות 15,000-18,000 19,000-23,000 24,000-30,000
מנהל/ת רווחה 10,500-12,000 13,000-16,000 17,000-25,000
רכז/ת פרט ושכר 9,000-12,000 13,000-15,000  
רכז/ת משא"ב 9,000-12,000 13,000-16,000 17,000-20,000
מנהל/ת משא"ב/  HR MANAGER  13,000-15,000 16,000-20,000 21,000-27,000
סמנכ"ל/ית משא"ב 22,000-25,000 26,000-30,000 31,000-40,000
HRIS 12,000-16,000 17,000-21,000 22,000-30,000
HR Specialist 13,000-16,000 16,000-20,000 21,000-25,000