טבלאות שכר
פיננסים וכספים |
||||
תפקיד | ללא נסיון | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
כלכלנ/ית |
9,500-12,000 | 11,000-15,000 | 14,000-17,000 | 18,000-24,000 |
אנליסט/ית | 9,500-12,000 | 11,000-14,000 | 14,000-17,000 | 18,000-24,000 |
מנהל/ת מחלקה כלכלית | 18,000-20,000 | 20,000-24,000 | 24,000-30,000 | |
עוזר/ת חשב (לאחר התמחות) | 16,000-18,000 | 18,000-22,000 | 18,000-22,000 | |
חשב/ת (רו"ח) | 19,000-22,000 | 21,000-25,000 | 24,000-28,000 | 27,000-30,000 |
מנהל/ת כספים | 26,000-30,000 | 30,000-32,000 | 32,000-40,000 | |
סמנכל/ית כספים | 32,000-35,000 | 35,000-45,000 | 40,000-60,000 | |
מנהל/ת חשבונות בצוות | 8,500-10000 | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 | 15,000+ |
מנהל/ת חשבונות יחיד/ה | 14,000-17,000 | 15,000-19,000 | 17,000-25,000 | |
מנהל/ת חשבונות ראש/ית (עם צוות) | 16,000-18,000 | 17,000-19,000 | 18,000+ | |
מנהח"ש משולב חשב/ת שכר | 13,000-15,000 | 14,000-16,000 | 15,000-18,000 | |
חשב/ת שכר בצוות | 8,500-10000 | 11,000-13,000 | 12,000-14,000 | 14,000-17,000 |
חשב/ת שכר יחידה | 13,000-15,000 | 14,000-16,000 | 15,000-18,000 | |
מנהל/ת צוות גבייה | 13,000-15,000 | 14,000-16,000 | 15,000-18,000 |
לחיפוש משרות בתחום פיננסים וכספים לחץ כאן>
בריאות ורפואה – מקצועי
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
אח/ות מוסמכ/ת במשמרות | 16,000-17,000 | ||
אח/ות מוסמכ/ת | 8,000-10,000 | 11,000-12,000 | 13,000-15,000 |
אח/ות אחראי/ת | 11,000-12,000 | 12,000-13,000 | 14,000-16,000 |
אח/ות ראשי/ת | 17,000-18,000 | 18,000-20,000 | 20,000-28,000 |
רופא/ה כללי/ת | 15,000-17,000 | 16,000-18,000 | 18,000-20,000 |
רופא/ה מומחה/ית | 20,000 | 25,000-37,000 | 37,000-60,000 |
רוקח/ת | 10,000-11,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
רוקח/ת אחראי/ת | 12,500 | 15,000-17,000 | 18,000-23,000 |
סייע/ת שיניים | 36-42 ש"ח לשעה | 40-50 ש"ח לשעה | 50-90 ש"ח לשעה |
שינן/ית | 10,000-14,000 | ||
פיזיוטראפיסט | 6,500-7,500 | 7,500-8,500 | 9,000-10,000 |
טכנולוג רפואי | 5,300-5,700 | 6,000-7,000 | 7,000-8,500 |
עובד/ת סוציאלי/ת | 8,000-9,000 | 8,500-10,500 | 10,500-12,000 |
לחיפוש משרות בתחום הבריאות והרפואה – מקצועי לחץ כאן>
בריאות ורפואה – משרדי
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
מזכיר/ה רפואי/ת | 6,700 | 8,000 | 10,000 |
מנהל/ת מרפאה | 10,000 | 11,000-12,000 | 13,000-18,000 |
נציג/ת זימון תורים | 5,800 | 6,500 | 8,000 |
נציג/ת שירות לקוחות | 5,800 | 6,500 | 8,000 |
נציג/ת מכירות | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
נציג/ת בק אופיס | 6,500 | 8,000 | 9,000 |
לחיפוש משרות בתחום הבריאות והרפואה – משרדי לחץ כאן>
תעשיה
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
מפעיל/ת מכונה | 6,000 | 7,000-8,000 | 7,000-9,000 |
טכנאי/ת אנרגיה | 9,000-10,000 | 9,000-10,000 | 9,000-11,000 |
טכנאי/ת מכשור ובקרה | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 |
מסגר | 8,000-10,000 | 10,000-11,000 | 11,000-12,000 |
רכש | 9,000-10,000 | 11,000-12,000 | 11,000-14,000 |
מכירות שטח | 7,000-8,000 | 8,000-10,000 | 8,000-12,000 |
נציגי מכירות | 6,000-8,000 | 6,000-8,000 | 6,000-12,000 |
עובדי אחזקה כלליים | 6,000-6,500 | 6,000-6,500 | 6,000-6,500 |
מנהל/ת צוות מחסן | 11,000-12,500 | 11,000-12,500 | 11,000-12,500 |
רכז/ת איכות | 7,500-8,000 | 8,000-8,500 | 8,000-9,500 |
מבקר/ת איכות | 7,000-7,500 | 7,000-7,500 | 7,500-8,500 |
מכשירן/ית | 13,000-14,000 | 13,000-14,000 | 13,000-14,000 |
מנהל/ת אחזקה | 11,000-12,000 | 13,000-15,000 | 13,000-15,000 |
אדמיניסטרציה זוטרה | 6,000-7,000 | 7,000-9,000 | 7,000-9,000 |
אדמיניסטרציה בכירה | 9,000-11,000 | 11,000-13,000 | 11,000-13,000 |
מנהל/ת מוקד | 10,000-11,000 | 12,000-13,000 | 12,000-14,000 |
לחיפוש משרות בתחום תעשיה לחץ כאן>
שילוח ובלדרות
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
מתפעלים/ות בוקר | 6,000-6,500 | 6,500-7,000 | 7,000-7,500 |
מתפעלים/ות לילה | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 | 7,000-8,000 |
בקרים/ות | 6,000-7,000 | 6,000-7,000 | 6,000-8,000 |
בלדרים/ות רישיון ב' (שכר בסיס בלבד) | 6,500-7,000 | 6,500-7,000 | 6,500-7,000 |
בלדרים/ות רישיון ג' | 7,000-7,500 | 7,000-7,500 | 7,000-8,500 |
נהגי/ות משאית רישיון ג' | 8,000-8,500 | 8,500-10,000 | 8,500-12,000 |
נציגי/ות שירות לקוחות | 6,000-6,500 | 7,000-8,000 | 7,000-8,000 |
נציגי/ות טלסייל | 6,000-6,500 | 7,000-7,500 | 7,000-8,500 |
נציג/ות יבוא | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 8,500-9,000 |
עמילי/ות מכס | 7,000-7,500 | 8,000-9,500 | 10,000-12,000 |
מסווגי/ות מסמכים | 8,000-8,500 | 9,000-10,000 | 10,000-12,000 |
אנשי/נשות מכירות שטח | 7,000-8,000 | 8,000-10,000 | 10,000-14,000 |
סדרן/ית נהגים | 6,500-7,000 | 7,000-8,000 | 10,000-12,000 |
נציג/ת בילינג | 6,500-7,000 | 8,000-9,000 | 8,000-9,000 |
פקיד/ת יבוא/יצוא-שילוח | 6,000-6,500 | 6,500-7,500 | 7,500-8,000 |
פקיד/ת יבוא/יצוא -ספנות | 7,000-8,500 | 8,000-8,500 | 8,000-8,500 |
איש/אשת מכירות | 8,000-10,000 | 10,000-15,000 | 10,000-15,000 |
לחיפוש משרות בתחום שילוח ובלדרות לחץ כאן>
Digital Marketing
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
PPC | 9,000-12,000 | 12,000-18,000 | 18,000-22,000 |
SEO | 9,000-11,000 | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 |
Affiliate manager | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 | 15,000-20,000 |
Account manager | 10,000-12,000 | 13,000-18,000 | 17,000-22,000 |
Media buyer/Programmatic | 12000-14000 | 14000-16000 | 16000-20000 |
Email marketing | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 |
customer success manager | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 | 20,000-30,000 |
UI/UX | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 |
מנהל/ת תוכן | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 |
graphic designer | 9,000-12,000 | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 |
Digital marketing | 10,000-14,000 | 15,000-20,000 | 20,000-25,000 |
Head of digital | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 | 30,000-40,000 |
Business development | 14,000-16,000 | 16,000-22,000 | 22,000-30,000 |
e-com manager | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 18,000-25,000 |
digital analyst | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-20,000 |
RETENTION(שימור לקוחות) | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 | 20,000-30,000 |
מנהל/ת מדיה חברתית | 11,000-13,000 | 14,000-16,000 | 16,000-18,000 |
CMO | 18,000-25,000 | 25,000-30,000 | 30,000-45,000 |
Content Marketing Manager | 15,000-20,000 | 20,000-30,000 | 30,000-40,000 |
Marketing Automation | 13,000-16,000 | 16,000-20,000 | 20,000-30,000 |
ASO | 13,000-16,000 | 16,000-18,000 | 18,000-25,000 |
Conversion Rate Optimization (CRO) | 14,000-16,000 | 16,000-22,000 | 22,000-30,000 |
לחיפוש משרות בתחום שווק דיגיטלי לחץ כאן >
שיווק ומכירות
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
עוזר/ת שיווק | 8,000-10,000 | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 |
מנהל/ת מותג | 10,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 |
מנהל/ת תחום מותגים | 15,000-17,000 | 18,000-20,000 | 22,000-25,000 |
מנהל/ת מוצר בשיווק | 10,000-14,000 | 15,000-20,000 | 20,000-30,000 |
מנהל/ת שיווק | 15,000-18,000 | 16,000-20,000 | 20,000-25,000 |
סמנכ"ל/ית שיווק | 20,000-25,000 | 25,000-35,000 | 30,000-40,000 |
מנהל/ת מכירות בינלאומי | 15,000-18,000 | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 |
איש/אשת מכירות Low Tech | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
איש/אשת מכירות מוצרי צריכה | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
איש/אשת מכירות הייטק | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 | 20,000-25,000 |
Account Manager מגזר הייטק | 12000-14000 | 14000-18000 | 18000-22000 |
מנהל/ת איזור מכירות תעשייה | 14,000-16,000 | 16,000-18,000 | 18,000-25,000 |
מנהל/ת מכירות מוצרי צריכה | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-25,000 |
מנהל/ת מכירות מוצרי הייטק | 15,000-18,000 | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 |
מנהל/ת טרייד מרקטינג | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 | 20,000-25,000 |
Key Account Manager מוצרי צריכה | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
מנהל/ת מוקד | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-25,000 |
מנהל/ת שירות | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-30,000 |
סמנכל/ית שירות | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 | 30,000-40,000 |
אנליסט/ית שיווק | 12,000-15,000 | 16,000-18,000 | 18,000-25,000 |
מנהל/ת מרקום | 10,000-12,000 | 12,000-16,000 | 15,000-20,000 |
טרייד מרקטינג | 10,000-12,000 | 12,000-16,000 | 15,000-20,000 |
מנהל/ת סחר | 15,000-18,000 | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 |
לחיפוש משרות בתחום שיווק ומכירות לחץ כאן >
טכני
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
חשמלאי/ת | 8,500-9,500 | 9,500-11,000 | 11,000-15,000 |
הנדסאי/ת מכונות | 8,500-10,000 | 10,000-12,000 | 12,000-13,000 |
הנדסאי/ת אלקטרוניקה | 9,000-12,000 | 12,000-14,000 | 15,000-16,000 |
מחסנאי/ת | 7,000-8,500 | 8,500-9,500 | 9,500-10,000 |
מלחימים | 7,000-8,500 | 8,500-9,000 | 9,000-13,000 |
מרכיב/ה/אורז/ת | 7,000-8,000 | 8,500-9,000 | 9,000-9,500 |
הנדסאי/ת אלקטרוניקה | 9,000-12,000 | 10,000-12,000 | 12,000-13,000 |
לחיפוש משרות בתחום הטכני לחץ כאן >
ביוטק
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
אנליטיקאים/ מיקרוביולוגים | 8,500-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
תועמלן/ית רפואי | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 18,000-22,000 |
רגולציה | 9,000-13,000 | 16,000-20,000 | 20,000-30,000 |
חוקר/ת מו"פ | 10,000-12,000 | 13,000-18,000 | 18,000-25,000 |
ולידציה | 10,000-12,000 | 12,000-18,000 | 18,000-23,000 |
אבטחת איכות QA | 10,000-12,000 | 14,000-16,000 | 17,000-25,000 |
טכנולוג/ית מזון | 10,000-13,000 | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 |
הנדסת תהליך | 10,000-14,000 | 15,000-18,000 | 19,000-25,000 |
CRA | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 |
SCRA | 22,000-26,000 | 22,000-28,000 | 32,000-35,000 |
global CTM | 30,000-35,000 | 35,000-38,000 | 38,000-40,000 |
מנהל/ת מעבדה | 14,000-16,000 | 17,000-20,000 | 21,000-25,000 |
אנשי מכירות | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 19,000-25,000 |
מנהל/ת מוצר | 18,000-20,000 | 20,000-22,000 | 23,000-25,000 |
ר"צ תעמולה | 14,000-18,000 | 18,000-23,000 | 23,000-25,000 |
רוקח/ת | 10,000-13,000 | 13,000-18,000 | 18,000-24,000 |
אגרונומיה | 10,000-12,000 | 13,000-17,000 | 17,000-25,000 |
QC | 9,000-10,000 | 10,000-14,000 | 20,000-24,000 |
פורמולטור/ית (תלוי תואר מתקדם) | 13,000-15,000 | 16,000-19,000 | 20,000-25,000 |
כימאים (תלוי תואר מתקדם) | 10,000-12,000 | 12,000-16,000 | 18,000-22,000 |
לחיפוש משרות בתחום הביוטק לחץ כאן >
בנקאות
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
טלר/ית בעל/ת תעודת בגרות | 6,000-6,500 | 6,500-7,500 | 6,500-8,000 |
טלר/ית אקדמאי/ת | 7,500-8,000 | 8,000-9,000 | 8,000-9,000 |
בנקאי/ת | 8,000-10,000 | 8,000-10,000 | 8,000-11,000 |
בנקאי/ת משכנתאות | 8,000-10,000 | 8,000-10,000 | 8,000-11,000 |
מזכיר/ה | 5,500-6,500 | 6,000-7,000 | 7,000-8,000 |
בק אופיס | 6,000-6,500 | 6,500-7,000 | 6,500-7,000 |
טיוב נתונים | 5,000-5,500 | 5,000-5,500 | 5,500-6,000 |
בנקאי/ת טלפוני/ת | 5,000-5,500 | 5,000-5,500 | 5,000-6,000 |
בנקאי/ת טלפוני/ת אקדמאי/ת | 7,500-8,000 | 7,500-8,000 | 8,000-9,000 |
בנקאי/ת סחר חוץ | 7,500-10,000 | 8,000-10,000 | 8,000-11,000 |
דייל/ת | 4,500-5,000 | 4,500-5,000 | 4,500-5,000 |
מנהל/ת משרד | 8,000-12,000 | 8,000-12,000 | 8,000-12,000 |
עובד/ת כללי/ת | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 |
עובד/ת דואר לשעות הערב | 6,000-7,000 | 6,000-7,000 | 6,000-7,000 |
לחיפוש משרות בתחום הבנקאות לחץ כאן >
תמיכה ושרות לקוחות
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5שנים | מעל 5 שנים |
מנהל/ת מוקד | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 | 14,000+ |
נציגי שירות/מכירה | 35-40 ₪ לשעה | 40-45 ₪ לשעה | 45-60 ₪ לשעה |
בק אופיס/תפעול | 7,000-9,000 | 9,000-12,000 | 12,000-16,000 |
גבייה | 6,500-7,000 | 7,000-10,000 | 10,000-12,000 |
יועצ/ת לימודים | 6,000-7,500 | 7,500-10,000 | 10,000-12,000 |
מכירות שטח | 7,000-9,000 | 9,000-12,000 | 12,000-18,000 |
רכז/ת דיירים | 6,500-8,000 | 8,000-10,000 | 10,000-12,000 |
רכש/יבוא/יצוא | 8,500-9,500 | 9,500-14,000 | 14,000-18,000 |
ניהול תיקי לקוחות | 7,000-9,000 | 9,000-11,000 | 11,000-18,000 |
מוכרנים פרונטליים | 40-45 ₪ לשעה | 45-50 ₪ לשעה | 50-60 ₪ לשעה |
מנהלי חנויות | 45-50 ₪ לשעה | 50-60 ₪ לשעה | 60-65 ₪ לשעה |
לחיפוש משרות בתחום תמיכה ושרות לקוחות לחץ כאן >
משפטי |
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
עו"ד מסחרי/ת במשרד מוביל | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 19,000 + |
עו"ד מזכיר/ה חברה /מזכירות בנק | 11,000-13,000 | 15,000-18,000 | 20,000 + |
עו"ד מסחרי/ת בחברה | 10,000-13,000 | 14,000-17,000 | 18,000 + |
עו"ד במשרד עו"ד קטן- בינוני | 8,000-12,000 | 13,000-15,000 | 15,000 + |
יועמ"ש/מנהל/ת תחום/מזכיר/ת חברה ראשי | 17,000-20,000 | 25,000 + |
לחיפוש משרות בתחום משפטי לחץ כאן >
תפעול והנדסה
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
מנהל/ת עבודה | 14,000-20,000 | 22,000-28,000 | 30,000-40,000 |
מהנדס/ת ביצוע | 12,000-17,000 | 35,000-45,000 | 45,000-60,000 |
מפקח/ת | 12,000-14,000 | 17,000-19,000 | 20,000-25,000 |
מתאם/ת תכנון | 11,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000 |
מנהל/ת תכנון | 13,000-16,000 | 18,000-25,000 | 25,000-30,000 |
מנהל/ת פרויקטים | 12,000-18,000 | 18,000-24,000 | 25,000-35,000 |
מנהל/ת פרויקטים | 18,000-25,000 | 28,000-37,000 | 30,000-40,000 |
מנהל/ת פרויקטים | 15,000-18,000 | 18,000-25,000 | 25,000-35,000 |
מנהל/ת אזור | 27,000-35,000 | 28,000-40,000 | 35,000-50,000 |
מנהל/ת הנדסה/מהנדס/ת חברה/סמנכ"ל/ית הנדסה | 35,000-37,000 | 40,000-50,000 | 50,000-75,000 |
מהנדס/ת מכונות | 12,000-18,000 | 20,000-24,000 | 25,000-32,000 |
מהנדס/ת תהליך | 9,000-12,000 | 12,000-16,000 | 15,000-20,000 |
טכנאי/ת אלקטרוכמאני | 12,000-15,000 | 15,000-19,000 | 22,000-25,000 |
מהנדס/ת מפעל | 18,000-25,000 | 25,000-31,000 | 28,000-40,000 |
מהנדס/ת ייצור | 11,000-15,000 | 15,000-19,000 | 20,000-28,000 |
מהנדס/ת NPI | 12,000-17,000 | 20,000-26,000 | 28,000-35,000 |
מהנדס/ת אחזקה | 10,000-12,000 | 14,000-23,000 | 23,000-28,000 |
מהנדס/ת חשמל ואלקטרוניקה | 12,000-14,000 | 15,000-20,000 | 25,000-35,000 |
מהנדס/ת רכיבים | 17,000-20,000 | 20,000-25,000 | 25,000-32,000 |
מהנדס/ת RF | 17,000-20,000 | 20,000-25,000 | 26,000-35,000 |
מהנדס/ת חשמל תשתיות מבנה | 9,000-14,000 | 10,000-17,000 | 17,000-20,000 |
מהנדס/ת חשמל תשתיות (חשמל רחוב/תעשיה) | 9,000-15,000 | 10,000-17,000 | 17,000-25,000 |
מהנדס/ת חשמל בייצור | 9,000-12,000 | 11,000-18,000 | 18,000-26,000 |
אדריכל/ית | 10,000-14,000 | 13,000-20,000 | 25,000-30,000 |
הנדסאי/ת אדריכלות | 9,000-12,000 | 12,000-17,000 | 16,000-20,000 |
הנדסאי/ת מכונות | 9,000-12,000 | 10,000-14,000 | 13,000-20,000 |
הנדסאי/ת אלקטרוניקה | 9,000-12,000 | 10,000-15,000 | 15,000-20,000 |
מהנדס/ת מכרזים | 13,000-17,000 | 17,000-22,000 | 23,000-30,000 |
שמאי/ת מקרקעין | 12,000-16,000 | 14,000-20,000 | 17,000-25,000 |
לחיפוש משרות בתחום הנדסה לחץ כאן >
רכש, תפעול ושרשרת אספקה |
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
פלנר/ית | 11,000-13,000 | 14,000-16,000 | 17,000-22,000 |
תפ"י | 10,000-13,000 | 14,000-15,000 | 16,000-18,000 |
או"ש | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 18,000-23,000 |
מצויינות תפעולית OPEX | 14,000-15,000 | 16,000-18,000 | 19,000-25,000 |
ניהול פרוייקטים | 14,000-15,000 | 16,000-18,000 | 16,000-22,000 |
מנהל/ת מערך שירות טכני | 17,000-18,000 | 18,000-23,000 | 25,000-27,000 |
קניין/ית | 11,000-12,000 | 13,000-15,000 | 16,000-18,000 |
קניין/ית בכיר/ה | 15,000-17,000 | 18,000-20,000 | 21,000-25,000 |
קצין/ת בטיחות בתעבורה | 12,000-13,000 | 13,000-15,000 | 15,000-19,000 |
מנהל/ת מפעל | 18,000-20,000 | 20,000-30,000 | 20,000-35,000 |
מנהל/ת נכסים | 17,000-20,000 | 21,000-24,000 | 25,000-35,000 |
מנהל/ת / סמנכ"ל/ית שרשרת אספקה | 18,000-25,000 | 22,000-30,000 | 35,000-40,000 |
מנהל/ת תפעול | 13,000-15,000 | 16,000-18,000 | 19,000-24,000 |
מנהל/ת / סמנכ"ל/ית תפעול | 17,000-25,000 | 25,000-30,000 | 30,000-40,000 |
מנהל/ת אחזקה בייצור | 9,000-12,000 | 13,000-16,000 | 16,000-22,000 |
מנהל/ת אחזקת מבנים | 12,000-13,000 | 14,000-18,000 | 18,000-23,000 |
לחיפוש משרות בתחום רכש תפעול ושרשרת אספקה לחץ כאן >
ביטוח |
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
כלכלנ/ית | 6,500-9,000 | 10,000-15,000 | 14,000-22,000 |
אנליסט/ית | 6,500-9,000 | 10,000-15,000 | 14,000-19,000 |
מנהל/ת חשבונות בצוות | 6,500-8,500 | 9,000-12,000 | 11,000-15,000 |
מנהל/ת חשבונות ראשית | 12,000-14,000 | 14,000-15,000 | 15,000-20,000 |
חתם/ת עסקים | 8,000-9,000 | 10,000-15,000 | 15,000-20,000 |
עו"ד נזיקין/ חיים | 7,000-9,000 | 10,000-12,000 | 15,000-20,000 |
משווק/ת פנסיוני/ת | 6,500-8,500 | 10,000-15,000 | 18,000-25,000 |
סוכן/ת ביטוח | 5,000-9,000 | 10,000-12,000 | 13,000-16,000 |
יועץ/ת פנסיוני/ת | 8,000-10,000 | 9,000-11,000 | 12,000-14,000 |
משרות בק אופיס | 6,500-9,000 | 9,000-12,000 | 10,000-13,000 |
ניהול סיכונים | 10,000-14,000 | 13,000-15,000 | 17,000-19,000 |
לחיפוש משרות בתחום הביטוח לחץ כאן >
משאבי אנוש
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
מראיינ/ת טלפוני/רפרנט/ית גיוס | 8,000-11,000 | 12,000-14,000 | 15,000-17,000 |
רכז/ת גיוס | 9,500-11,000 | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 |
רכז/ת גיוס טכנולוגי | 11,000-15,000 | 16,000-19,000 | 20,000-26,000 |
סורסינג | 9,500-12,000 | 13,000-16,000 | 17,000-20,000 |
מנהל/ת גיוס | 11,000-13,000 | 14,000-17,000 | 18,000-21,000 |
מנהל/ת גיוס טכנולוגי | 15,000-18,000 | 19,000-25,000 | 26,000-29,000 |
מנהל/ת פיתוח ארגוני / מנהלים | 13,000-16,000 | 17,000-22,000 | 23,000-32,000 |
רכז/ת הדרכה | 10,000-12,000 | 13,000-16,000 | 17,000-20,000 |
מנהל/ת הדרכה | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 19,000-24,000 |
אנליסט/ת שכר והטבות | 15,000-17,000 | 18,000-23,000 | 24,000-30,000 |
מנהל/ת רווחה | 10,500-12,000 | 13,000-16,000 | 17,000-25,000 |
רכז/ת משא"ב | 10,000-12,000 | 13,000-26,000 | 17,000-20,000 |
מנהל/ת משא"ב/ HR MANAGER | 13,000-15,000 | 16,000-20,000 | 21,000-27,000 |
סמנכ"ל/ית משא"ב | 22,000-25,000 | 26,000-30,000 | 31,000-40,000 |
HRIS | 14,000-16,000 | 17,000-21,000 | 22,000-30,000 |
HR Specialist | 13,000-16,000 | 16,000-20,000 | 21,000-25,000 |
HR Operations | 11,000-14,000 | 15,000-19,000 | 20,000-24,000 |
לחיפוש משרות בתחום משאבי האנוש לחץ כאן >
לוגיסטיקה
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
ראש/ת צוות מחסן | 8,000-9,000 | 9,000-10,000 | 10,000-12,000 |
מנהל/ת צוות מחסן | 7,500-9,000 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 |
מנהל/ת צוות הפצה | 8,000-10,000 | 10,000-12,000 | 12,000-13,000 |
מחסנאי/ת ממוחשב | 7,500-8,000 | 8,000-8,500 | 8,000-10,000 |
מלקט/ת | 6,000-7,000 | 7,000-7,500 | 7,000-7,500 |
לחיפוש משרות בתחום לוגיסטיקה לחץ כאן >
חשמל ואלקטרוניקה
|
|||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
עוזר/ת חשמלאי/ת | 6,500-7,000 | 7,000-7,500 | 7,000-7,500 |
חשמלאי/ת מעשי/ת | 7,000-8,000 | 8,000-9,000 | 8,500-9,500 |
חשמלאי/ת מוסמך/ת | 8,000-9,500 | 9,000-10,000 | 9,000-12,000 |
חשמלאי/ת ראשי/ת | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | 11,000-13,000 |
לחיפוש משרות בתחום החשמל והאלקטרוניקה לחץ כאן >
אדמיניסטרציה ומשרד
|
||||
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים | שכר שעתי |
פקיד/ת קבלה | 8,500-10,000 | 10,000-12,000 | 12,000+ | 45–65 |
מזכיר/ה | 8,500-10,000 | 10,000-12,000 | 12,000+ | 45-65 |
מנהל/ת משרד | 9,000-11,000 | 11,000-13,000 | 13,000+ | 50-70 |
עוזר/ת אישית | 12,000-14,000 | 14,000-16,000 | 16,000+ | 65-85 |
מזכיר/ת שותפים | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 | 14,000+ | 55-75 |
מזכיר/ה בכיר/ה | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 | 14,000+ | 55-75 |
מזכיר/ת אחה"צ | 45-60 ש"ח לשעה | 60 ש"ח לשעה | 60+ ש"ח לשעה | 45-60 |
אדמיניסטרטור/ית | 10,000-12,000 | 12,000-14000 | 14,000+ | 55-75 |
קלדנ/ית | 7,000-7,500 | 7,500-8,500 | 8,500-9,000 | 40-50 |
בק אופיס | 9,000-11,000 | 11,000-13,000 | 13,000+ | 50-70 |
פקיד/ת הנה"ח | 8,500-10,000 | 11,000-13,000 | 13,000+ | 45-70 |
פקיד/ת רכש | 8,500-10,000 | 10,000-12,000 | 12,000+ | 45-65 |
פקיד/ת הוצאה לפועל | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 | 14,000+ | 55-75 |
לחיפוש משרות בתחום האדמניסטרציה ומשרד לחץ כאן >