טבלת שכר בתחום משאבי אנוש |
|||||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים | ||
| מראיינ/ת טלפוני/רפרנט/ית גיוס | 8,000-11,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ | ||
| רכז/ת גיוס (פנים ארגוני) | 8,000-10,000 ₪ | 11,000-13,000 ₪ | 14,000-16,000 ₪ | ||
| רכז/ת גיוס טכנולוגי | 11,000-15,000 ₪ | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-26,000 ₪ | ||
| סורסינג | 9,500-12,000 ₪ | 13,000-16,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ | ||
| מנהל/ת גיוס | 12,000-16,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-27,000 ₪ | ||
| מנהל/ת גיוס טכנולוגי | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 26,000-29,000 ₪ | ||
| מנהל/ת פיתוח ארגוני | 14,000-16,000 ₪ | 17,000-22,000 ₪ | 23,000-32,000 ₪ | ||
| רכז/ת הדרכה | 10,000-13,000 ₪ | 13,000-16,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ | ||
| מנהל/ת הדרכה | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-26,000 ₪ | ||
| אנליסט/ת שכר והטבות | 16,000-19,000 ₪ | 19,000-23,000 ₪ | 24,000-30,000 ₪ | ||
| מנהל/ת רווחה | 11,000-14,000 ₪ | 14,000-17,000 ₪ | 17,000-25,000 ₪ | ||
| רכז/ת פרט ושכר | 9,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | ||
| רכז/ת משא”ב | 9,000-12,000 ₪ | 13,000-16,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ | ||
| מנהל/ת משא”ב | 14,000-17,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ | 21,000-27,000 ₪ | ||
| סמנכ”ל/ית משא”ב | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ | 35,000-45,000 ₪ | ||
| HRIS | 12,000-16,000 ₪ | 17,000-21,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ | ||
| HR Specialist | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 21,000-25,000 ₪ | ||
| עו”ד מסחרי | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000 -35,000 ₪ | ||
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום משפטי |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| עו”ד מסחרי | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000 -35,000 ₪ |
| עו”ד מזכירות חברה / מזכירות בנק | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ |
| עו”ד במשרד עו”ד קטן- בינוני | 12,000,-16,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-30,000 ₪ |
| יועמ”ש/ית או מנהל/ת תחום / מזכיר/ת חברה ראשי/ת | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| רכז/ת מכרזים | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| עו”ד גבייה | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
| עו”ד תחום שוק ההון | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
| עו”ד תחום רגולציה | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-23,000 ₪ | 23,000-30,000 ₪ |
| עו”ד תחום ציות | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-22,000 ₪ | 22,000-27,000 ₪ |
| עו”ד- עוזר/ת מנכ”ל | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-27,000 ₪ |
| עו”ד נדל”ן | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-30,000 ₪ |
| עו”ד תחום נזיקין | 12,000-14,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-30,000 ₪ |
| עו”ד – הגנת פרטיות | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום שיווק מכירות ודיגיטל |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| עוזר/ת שיווק | 8,000-10,000 ₪ | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ |
| מנהל/ת מותג | 10,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| מנהל/ת תחום מותגים | 15,000-17,000 ₪ | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-22,000 ₪ |
| מנהל/ת מוצר בשיווק | 10,000-14,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-30,000 ₪ |
| מנהל/ת שיווק | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| סמנכ”ל/ית שיווק | 22,000-25,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| מנהל מכירות בינלאומי | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| איש/אשת מכירות Low Tech | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| איש/אשת מכירות מוצרי צריכה | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| איש/אשת מכירות הייטק | 12,000-15,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
| Account Manager מגזר הייטק | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| מנהל/ת איזור מכירות תעשייה | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת מכירות מוצרי צריכה | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת מכירות מוצרי הייטק | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| מנהל טרייד מרקטינג | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
| Key Account Manager מוצרי צריכה | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| מנהל/ת מוקד | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| מנהל שירות | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-30,000 ₪ |
| סמנכל שירות | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| אנליסט שיווקי | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת מרקום | 11,000-13,000 ₪ | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ |
| טרייד מרקטינג | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-16,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ |
| מנהל/ת סחר | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| PPC | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| SEO | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ |
| Affiliate manager | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| Account manager | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-18,000 ₪ | 17,000-22,000 ₪ |
| Media buyer/Programmatic | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ |
| Email marketing | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ |
| customer success manager | 14,000-16,000 ₪ | 16,000- 20,000 ₪ | 20,000-30,000 ₪ |
| UI/UX | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| מנהל תוכן | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-18,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ |
| graphic designer | 9,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ |
| Digital marketing | 10,000-14,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
| Head of digital | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| Business development | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| e-com manager | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| digital analyst | 13,000-15,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום שירות ומכירה |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| מנהל צוות/מוקד | 10,000-11,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-15,000 ₪ |
| נציגי מכירות | 6,000-8,000 ₪ | 6,000-8,000 ₪ | 7,000-9,000 ₪ |
| נציגי שירות/קשרי לקוחות | 6,000-8,000 ₪ | 6,000-8,000 ₪ | 7,000-9,000 ₪ |
| בק אופיס/תפעול | 8,000-8,500 ₪ | 9,000-12,000 ₪ | 12,000-16,000 ₪ |
| גבייה | 8,000-9,000 ₪ | 9,000-10,000 ₪ | 10,000-12,000 ₪ |
| יועץ לימודים | 8,000-9,000 ₪ | 8,500-10,000 ₪ | 10,500-12,000 ₪ |
| מכירות שטח | 8,000-9,000 ₪ | 9,000-12,000 ₪ | 12,000-18,000 ₪ |
| רכזת דיירים | 8,000-9,000 ₪ | 8,000-10,000 ₪ | 10,000-12,000 ₪ |
| רכש/יבוא/יצוא | 8,500-9,500 ₪ | 9,500-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ |
| ניהול תיקי לקוחות | 8,500-9,000 ₪ | 9,000-11,000 ₪ | 11,000-18,000 ₪ |
| מוכרנים פרונטליים | 6,000-8,000 ₪ | 6,000-8,000 ₪ | 7,000-9,000 ₪ |
| מנהלי חנויות | 7,000-9,000 ₪ | 7,000-9,000 ₪ | 8,000-11,000 ₪ |
| אופרציה בתיירות | 6,000-8,000 ₪ | 6,000-8,000 ₪ | 6,000-9,000 ₪ |
| מנהל סניף סופר/מסעדה | 14,000-15,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ | 17,000-18,000 ₪ |
| רכז סטודנטים | 8,500-10,000 ₪ | 8,500-10,000 ₪ | 10,500-12,000 ₪ |
| יועץ שירות ענף הרכב | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-13,000 ₪ | 13,500-15,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום תפעול ושרשרת אספקה |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| פלנר/ית | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-17,000 ₪ | 18,000-23,000 ₪ |
| תפ”י | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| או”ש / ארגון ושיטות | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| מצוינות תפעולית | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-27,000 ₪ |
| ניהול פרוייקטים PMO | 12,000-15,000 ₪ | 16,000-21,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת מערך שירות טכני | 17,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ | 25,000-27,000 ₪ |
| קניין/ית רכש | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-20,000 ₪ |
| קניין/ית בכיר/ה | 16,000-17,000 ₪ | 18,000-21,000 ₪ | 21,000-25,000 ₪ |
| קצין/ת בטיחות בתעבורה | 14,000-17,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת מפעל | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-24,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ |
| מנהל/ת לוגיסטיקה | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| מנהל/ת נכסים | 15,000-18,000 ₪ | 19,000-23,000 ₪ | 24,000-30,000 ₪ |
| מנהל/ת שרשרת אספקה | 17,000-22,000 ₪ | 23,000-26,000 ₪ | 27,000-30,000 ₪ |
| מנהל/ת תפעול | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| מנהל/ת אחזקה בייצור | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-17,000 ₪ | 17,000-22,000 ₪ |
| מנהל/ת אחזקת מבנים | 13,000-15,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 19,000-23,000 ₪ |
| מנהל/ת רכש | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-24,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
| מנהל/ת הפצה | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-24,000 ₪ |
| מנהל/ת מרלו”ג | 16,000-18,000 ₪ | 19,000-23,000 ₪ | 24,000-30,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום אחזקה וטכני |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| חשמלאי/ת עוזר/ת | 8,000-9,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ |
| חשמלאי מעשי/ת | 9,000-10,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ | 9,000-10,000 ₪ |
| חשמלאי/ת מוסמכ/ת | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| חשמלאי/ת ראשי/ת | 10,000-12,001 ₪ | 13,000-14,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| חשמלאי/ת אחזקה | 10,000-11,000 ₪ | 13,000-14,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום ביוטק |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| אנליטיקאים/ מיקרוביולוגים | 8,500-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| תועמלן/ית רפואי | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| רגולציה | 9,000-13,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-30,000 ₪ |
| חוקר/ת מו”פ | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| ולידציה | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-18,000 ₪ | 18,000-23,000 ₪ |
| אבטחת איכות QA | 13,000-14,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| טכנולוג מזון | 10,000-13,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| הנדסת תהליך | 10,000-14,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 19,000-25,000 ₪ |
| CRA | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| SCRA | 22,000-26,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 32,000-35,000 ₪ |
| global CTM | 30,000-35,000 ₪ | 35,000-38,000 ₪ | 38,000-40,000 ₪ |
| מנהלת/ מעבדה | 14,000-16,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ | 21,000-25,000 ₪ |
| אנשי מכירות | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 19,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת מוצר | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-22,000 ₪ | 23,000-25,000 ₪ |
| ר”צ תעמולה | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-23,000 ₪ | 23,000-25,000 ₪ |
| רוקח | 10,000-13,000 ₪ | 13,000-18,000 ₪ | 18,000-24,000 ₪ |
| אגרונומיה | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-17,000 ₪ | 17,000-25,000 ₪ |
| QC | 9,000-10,000 ₪ | 10,000-14,000 ₪ | 20,000-24,000 ₪ |
| פורמולטור (תלוי תואר מתקדם) | 13,000-15,000 ₪ | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
| כימאים (תלוי תואר מתקדם) | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-16,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| מומחה אפלקציה | 14,000-15,000 ₪ | 16,000-17,000 ₪ | 18,000-23,000 ₪ |
| RA | 13,000-14,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-30,000 ₪ |
| פיזיקאי | 15,000-17,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ |
| CTA | 13,000-15,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-21,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום בריאות ורפואה – פרטי |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| אח/ות מוסמכ/ת | 10,000-11,000 ₪ | 11,000-13,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| אח/ות אחראי/ת | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-17,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ |
| אח/ות בקרה | 13,000-15,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| אח/ות הדרכה קלינית | 15,000-17,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ |
| אח/ות חדר ניתוח | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-19,000 ₪ | 21,000-24,000 ₪ |
| רוקח/ת דלפק | 15,000-17,000 ₪ | 17,000-18,000 ₪ | 18,000-20,000 ₪ |
| רוקח/ת אחראי/ת | 18,000-20,000 ₪ | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-22,000 ₪ |
| רוקח/ת קנאביס | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ | 25,000-27,000 ₪ |
| רוקח/ת בי”ח | 19,000-21,000 ₪ | 20,000-22,000 ₪ | 22,000-24,000 ₪ |
| רוקח/ת קליני/ת | 24,000-26,000 ₪ | 26,000-28,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ |
| רופא/ה כללי | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 30,000-45,000 ₪ |
| רופא/ה מומחה/ית | 30,000-40,000 ₪ | 40,000-60,000 ₪ | 60,000-80,000 ₪ |
| עו”ס | 11,000-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ |
| דיאטנ/ית / תזונאי/ת | 8,000-9,000 ₪ | 9,000-11,000 ₪ | 13,000-16,000 ₪ |
| סייע/ת שיניים | 8,000-9,000 ₪ | 9,000-10,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ |
| מנהל/ת צוות סייעות/ים | 13,000-14,000 ₪ | 14,000-15,000 ₪ | 15,000-16,000 ₪ |
| שיננ/ית | 10,000-11,000 ₪ | 11,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| רופא/ת שיניים | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-45,000 ₪ |
| פיזיותרפיסט/ית | 8,000-10,000 ₪ | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-18,000 ₪ |
| קלינאי/ת תקשורת | 9,000-13,000 ₪ | 11,000-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| לוקח/ת דמים | 7,000-7,500 ₪ | 7,500-8,000 ₪ | 8,000-10,000 ₪ |
| מרפא/ה בעיסוק | 8,000-11,000 ₪ | 11,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ |
| רנטגנא/ית | 8,000-11,000 ₪ | 11,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ |
| טכנולוג/ית רפואי/ת | 8,000-9,000 ₪ | 9,000-10,000 ₪ | 10,000-11,000 ₪ |
| פסיכולוג/ית קליני/ת | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| אופטומטריסט/ית | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-16,000 ₪ |
| פרמדיק/ית | 9,000-10,000 ₪ | 10,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| מטפל/ת | 6,500-7,500 ₪ | 6,500-7,500 ₪ | 7,500-9,000 ₪ |
| תועמלנ/ית | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-20,000 ₪ | 18,000-20,000 ₪ |
| מתאמ/ת הדרכה בתחום הטיפולי בוגרי תואר במדעי החברה | 8,000-9,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ | 9,000-10,000 ₪ |
| מנהל/ת מחלקה | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-22,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת בית אבות | 22,000-25,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום בריאות ורפואה – מגזר ציבורי |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| אח/ות מוסמכ/ת | 8,500-9,000 ₪ | 8,500-9,000 ₪ | 8,500-9,000 ₪ |
| אח/ות אחראי/ת | 9,300-9,500 ₪ | 9,300-9,500 ₪ | 9,300-9,500 ₪ |
| אח/ות בקרה | 10,000-11,000 ₪ | 10,000-11,000 ₪ | 10,000-11,000 ₪ |
| אח/ות הדרכה קלינית | 12,000-13,000 ₪ | 12,000-13,000 ₪ | 12,000-13,000 ₪ |
| אח/ות חדר ניתוח | 10,000-11,000 ₪ | 11,000-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| רוקח/ת דלפק | 13,000-14,000 ₪ | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ |
| רוקח/ת אחראי/ת | 16,000-16,600 ₪ | 16,000-17,000 ₪ | 17,000-19,000 ₪ |
| רוקח/ת קנאביס | 15,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-19,000 ₪ |
| רוקח/ת בי”ח | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-19,000 ₪ |
| רוקח/ת קליני/ת | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-23,000 ₪ | 25,000-27,000 ₪ |
| רופא/ה כללי | 15,000-17,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ |
| רופא/ה מומחה/ית | 20,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ | 50,000-60,000 ₪ |
| עו”ס | 8,000-8,500 ₪ | 8,500-10,000 ₪ | 10,000-13,000 ₪ |
| דיאטנ/ית / תזונאי/ת | 6,500-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-10,000 ₪ |
| סייע/ת שיניים | 5,500-6,500 ₪ | 5,500-6,500 ₪ | 5,500-6,500 ₪ |
| מנהל/ת צוות סייעות/ים | 9,000-10,000 ₪ | 9,000-10,000 ₪ | 9,000-10,000 ₪ |
| שיננ/ית | 6,000-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-10,000 ₪ |
| רופא/ת שיניים | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
| פיזיותרפיסט/ית | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ | 8,000-10,000 ₪ |
| קלינאי/ת תקשורת | 6,000-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-11,000 ₪ |
| לוקח/ת דמים | 6,000-6,800 ₪ | 6,000-6,800 ₪ | 6,000-6,800 ₪ |
| מרפא/ה בעיסוק | 6,000-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-11,000 ₪ |
| רנטגנא/ית | 6,000-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ |
| טכנולוג/ית רפואי/ת | 6,000-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ |
| פסיכולוג/ית קליני/ת | 8,000-10,000 ₪ | 10,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| אופטומטריסט/ית | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ |
| פרמדיק/ית | 6,000-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 8,000-9,000 ₪ |
| מטפל/ת | 5,500-6,000 ₪ | 6,000-6,500 ₪ | 6,500-7,000 ₪ |
| תועמלנ/ית | 10,000-11,000 ₪ | 11,000-12,000 ₪ | 12,000-13,000 ₪ |
| מתאמ/ת הדרכה בתחום הטיפולי בוגרי תואר במדעי החברה | 6,000-7,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ | 7,000-8,000 ₪ |
| מנהל/ת מחלקה | 13,000-15,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| מנהל/ת בית אבות | 15,000-20,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-22,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום הנדסה |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| מנהל/ת עבודה | 14,000-18,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| מנהל בינוי | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| מהנדס/ת ביצוע | 14,000-18,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ | 35,000-50,000 ₪ |
| מפקח/ת | 16,000-22,000 ₪ | 20,000-26,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ |
| מתאם/ת תכנון | 12,000-16,000 ₪ | 12,000-16,000 ₪ | 12,000-16,000 ₪ |
| מנהל/ת תכנון | 13,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
| מנהל/ת פרויקטים-ניהול ופיקוח | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-27,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ |
| מנהל/ת פרויקטים-ביצוע | 19,000-25,000 ₪ | 28,000-33,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| מנהל/ת פרויקטים-תשתיות | 16,000-20,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ | 25,000-33,000 ₪ |
| תכנון חשמל | 14,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-28,000 ₪ |
| תכנון בקרים | 15,000-22,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 27,000-32,000 ₪ |
| מנהל/ת אזור | 27,000-35,000 ₪ | 28,000-35,000 ₪ | 35,000-50,000 ₪ |
| מנהל/ת הנדסה/מהנדס/ת חברה | 30,000-37,000 ₪ | 38,000-50,000 ₪ | 50,000-75,000 ₪ |
| מהנדס/ת מכונות | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-24,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ |
| מהנדס/ת מפעל | 22,000-28,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ | 32,000-38,000 ₪ |
| מהנדס/ת ייצור | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-24,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ |
| מהנדס/ת NPI | 17,000-22,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 28,000-35,000 ₪ |
| מהנדס/ת אחזקה | 12,000-16,000 ₪ | 17,000-23,000 ₪ | 23,000-28,000 ₪ |
| מהנדס/ת חשמל ואלקטרוניקה | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-24,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ |
| מהנדס/ת RF | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-24,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ |
| אדריכל/ית | 12,000-16,000 ₪ | 16,000-22,000 ₪ | 23,000-30,000 ₪ |
| הנדסאי/ת אדריכלות | 10,000-13,000 ₪ | 13,000-17,000 ₪ | 17,000-22,000 ₪ |
| הנדסאי/ת מכונות | 12,000-16,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| הנדסאי/ת אלקטרוניקה | 12,000-16,000 ₪ | 14,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| מהנדס/ת מכרזים | 16,000-20,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ |
| שמאי/ת מקרקעין | 12,000-16,000 ₪ | 14,000-20,000 ₪ | 17,000-25,000 ₪ |
לחצו כאן לכל המשרות בתחום</a >
טבלת שכר בתחום אדמיניסטרציה |
|||
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
| פקיד/ת קבלה | 9,500-11,000 ₪ | 11,500-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| מזכיר/ה | 9,500-11,000 ₪ | 11,500-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| מנהל/ת משרד | 9,500-11,000 ₪ | 11,500-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| עוזר/ת אישית | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ |
| מזכיר/ת שותפים | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-16,000 ₪ |
