הטבות לעובדים: מה חשוב לקבל מלבד שכר גבוה?
מחקר של Manpower מוכיח ששכר אמנם מהווה סיבה להחליף מקום עבודה, אך אינו המדד החשוב ביותר בקרב מועמדים. מה כדאי לכם להציע לעובדים? הנתונים מגלים
בעמוד זה מרוכזות טבלאות שכר מעודכנות לשנת 2026 לפי ענף ותפקיד.
בכל טבלה מופיעים טווחי שכר ברוטו חודשיים למשרה מלאה, מחולקים לשלוש רמות ניסיון: 0–2 שנים, 2–5 שנים, ו-5 שנים ומעלה.
חשוב לדעת שהטווחים מייצגים ממוצעים ומבוססים על נתוני שוק, משרות פעילות ודיווחים ממועמדים ומעסיקים.
בפועל, השכר יכול להשתנות בהתאם לגודל החברה, מיקום גיאוגרפי, השכלה או מיומנויות נוספות. הנתונים אינם כוללים רכיבים נלווים כגון רכב, בונוסים או אופציות.
(עדכון אחרון: פברואר 2026).
הטבלאות מציגות טווחי שכר ברוטו חודשי למשרה מלאה. לחישוב השכר עבור תחום ותפקיד מסוים בהתאם לשנות ניסיון, ניתן להשתמש בטבלאות שכר.
הסכומים מוצגים באלפי שקלים
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| מראיינ/ת טלפוני/רפרנט/ית גיוס | 8,000-11,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| רכז/ת גיוס (פנים ארגוני) | 8,000-10,000 ₪ | 11,000-13,000 ₪ | 14,000-16,000 ₪ |
| רכז/ת גיוס טכנולוגי | 11,000-15,000 ₪ | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-26,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| עו”ד מסחרי | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ |
| עו”ד מזכירות חברה / מזכירות בנק | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 35,000 -25,000 ₪ |
| עו”ד במשרד עו”ד קטן- בינוני | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| עוזר/ת שיווק | 9,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| מנהל/ת מותג | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| מנהל/ת תחום מותגים | 15,000-17,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| פלנר/ית | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-23,000 ₪ |
| תפ”י | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| או”ש / ארגון ושיטות | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-25,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| אנליטיקאי / QC | 8,500-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| מיקרוביולוג / עובד מעבדה | 9,000-12,000 ₪ | 12,000-15,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ |
| תועמלן/ית רפואי | 14,000-16,000 ₪ | 16,000-18,000 ₪ | 18,000-22,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| אח/ות מוסמכ/ת | 10,000-11,000 ₪ | 11,000-13,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| אח/ות אחראי/ת | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-17,000 ₪ | 17,000-20,000 ₪ |
| אח/ות בקרה | 13,000-15,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| אח/ות מוסמכ/ת | 8,500-9,000 ₪ | 8,500-9,000 ₪ | 8,500-9,000 ₪ |
| אח/ות אחראי/ת | 9,300-9,500 ₪ | 9,300-9,500 ₪ | 9,300-9,500 ₪ |
| אח/ות בקרה | 10,000-11,000 ₪ | 10,000-11,000 ₪ | 10,000-11,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| מנהל/ת עבודה | 14,000-18,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| מנהל בינוי | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ |
| מהנדס/ת ביצוע | 14,000-18,000 ₪ | 25,000-35,000 ₪ | 35,000-50,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| כלכלנ/ית/אנליסט/ית | 10,000-15,000 | 15,000-22,000 | 22,000-28,000 |
| מנהל/ת מחלקה כלכלית | *** | *** | 24,000-35,000 |
| רו"ח (לאחר התמחות החל מBIG 10) | 17,000-19,000 | 19,000-23,000 | 23,000-26,000 |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| פקיד/ת קבלה | 9,500-11,000 ₪ | 11,500-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| מזכיר/ה | 9,500-11,000 ₪ | 11,500-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| מנהל/ת משרד | 9,500-11,000 ₪ | 11,500-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| איש אחזקה / אב בית | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 14,000 ₪ ומעלה |
| טכנאי מכונות / אחזקת מכונות / מכונאי אחזקה | 10,000-14,000 ₪ | 14,000-15,000 ₪ | 15,000 ₪ ומעלה |
| מפעיל מכונה | 9,000-11,000 ₪ | 11,000-12,000 ₪ | 12,000 ₪ ומעלה |
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | מעל 5 שנים |
|---|---|---|---|
| מנהל צוות במוקד | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-14,000 ₪ | 14,000-15,000 ₪ |
| מנהל מוקד | 12,000-14,000 ₪ | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
| נציגי מכירות | 40-45 ₪ לשעה | 50-55 ₪ לשעה | 55-65 ₪ לשעה |
כל המדריכים, הכתבות והטיפים של המומחים שלנו מחכים לכם בבלוג